AS45637
Cable/DSL/ISP
UNIFONENETWORKS-AS-AP
UniFone New Zealand Ltd
NZ
3
IPv4 前缀
2
IPv6 前缀
0
对等网络
6
IX 交换点
11
机房设施
AS名称
UNIFONENETWORKS-AS-AP
组织
UniFone New Zealand Ltd
国家/地区
NZ
更新时间
2020-05-26T13:32:26Z
IPv4 前缀 (3)
182.54.160.0/20
103.91.172.0/22
123.253.56.0/22
IPv6 前缀 (2)
2001:df5:b000::/48
2402:ff00::/32
AS45637 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (11)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| Equinix SY1/SY2 - Sydney | Sydney | AU |
| Mayoral Drive Exchange (MDR) | Auckland | NZ |
| Data Vault Auckland Data Center | Auckland | NZ |
| Datacom - Gloucester Data Centre (Christchurch) | Christchurch | NZ |
| DataCentre220 | Auckland | NZ |
| Chorus Mount Eden Exchange (MOD) | Auckland | NZ |
| Spark Christchurch Exchange | Christchurch | NZ |
| Enable Networks Riccarton POI | Christchurch | NZ |
| Chorus Avonhead Exchange (AVO) | Christchurch | NZ |
| Chorus Dunedin Exchange (DN) | Dunedin City | NZ |
| Chorus South Dunedin Exchange (SOD) | Dunedin City | NZ |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS135069 | Feenix Communications | NSP | 10/11 |
| AS64073 | Vetta Group | NSP | 7/11 |
| AS55850 | Mercury NZ | Cable/DSL/ISP | 7/11 |
| AS56030 | Voyager Internet | NSP | 6/11 |
| AS45267 | Lightwire Limited | Cable/DSL/ISP | 6/11 |
| AS45177 | Devoli | NSP | 6/11 |
| AS24324 | Kordia | Cable/DSL/ISP | 6/11 |
| AS9790 | 2degrees Next Gen | NSP | 6/11 |
| AS55785 | ISP Limited / ISPCO - AS55785 | Cable/DSL/ISP | 5/11 |
| AS23655 | 2degrees | NSP | 5/11 |
| AS18015 | Fastcom Limited | NSP | 5/11 |
| AS135023 | Maximum Control Limited - AS135023 | Cable/DSL/ISP | 4/11 |
| AS134220 | UFONE | NSP | 4/11 |
| AS133043 | Enhanced Solutions Ltd | Cable/DSL/ISP | 4/11 |
| AS56028 | BTG Networks | NSP | 4/11 |
| AS49915 | Megaport Global Access | NSP | 4/11 |
| AS18119 | ACSData | NSP | 4/11 |
| AS138398 | Prodigi Technology Services Limited | NSP | 3/11 |
| AS137409 | Global Secure Layer | NSP | 3/11 |
| AS132881 | OmniNet Ltd | Cable/DSL/ISP | 3/11 |
| AS64095 | Blue Reach Services | NSP | 3/11 |
| AS58511 | Swoop | NSP | 3/11 |
| AS55561 | 2talk | NSP | 3/11 |
| AS24516 | Virtutel | Cable/DSL/ISP | 3/11 |
| AS23838 | Plan B Group | Cable/DSL/ISP | 3/11 |
| AS17705 | Inspire Net Limited | Cable/DSL/ISP | 3/11 |
| AS9876 | NOW NZ | Cable/DSL/ISP | 3/11 |
| AS6939 | Hurricane Electric | NSP | 3/11 |
| AS4049 | Cello | NSP | 3/11 |
| AS203391 | ClouDNS | Content | 2/11 |
原始Whois信息
aut-num: AS45637 as-name: UNIFONENETWORKS-AS-AP descr: UniFone New Zealand Ltd descr: PO Box 1309, Dunedin, 9054 country: NZ org: ORG-UNZL2-AP admin-c: UNZL2-AP tech-c: UNZL2-AP abuse-c: AU96-AP mnt-lower: MAINT-UNIFONENETWORKS-NZ mnt-routes: MAINT-UNIFONENETWORKS-NZ mnt-by: APNIC-HM mnt-irt: IRT-UNIFONE-NZ-LTD last-modified: 2020-05-26T13:32:26Z source: APNIC --- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS45637. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #