AS134555
Cable/DSL/ISP
ENCOO-AS-AP
Encoo Pty Ltd
AU
13
IPv4 前缀
1
IPv6 前缀
0
对等网络
9
IX 交换点
17
机房设施
IPv4 前缀 (13)
202.52.54.0/23
103.23.174.0/24
103.16.194.0/24
103.16.195.0/24
203.2.224.0/24
203.25.32.0/22
103.236.203.0/24
103.235.188.0/22
103.87.38.0/23
103.97.254.0/24
103.130.244.0/23
43.247.80.0/22
203.26.235.0/24
IPv6 前缀 (1)
2402:d840::/32
AS134555 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (17)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| NEXTDC M1 | Melbourne | AU |
| Equinix SY3 - Sydney | Sydney | AU |
| Vocus Melbourne MEL03 | Melbourne | AU |
| NEXTDC P1 | Málaga | AU |
| Equinix ME1/ME2 - Melbourne | Melbourne | AU |
| Equinix SY4 - Sydney | Sydney | AU |
| DigiCo Adelaide ADL2 (YourDC Hawthorn) | Adelaide | AU |
| NEXTDC B2 | Fortitude Valley | AU |
| Interactive Brisbane | Eight Mile Plains | AU |
| LEDC - NTL1 - Newcastle | Mayfield West | AU |
| Interactive Melbourne | Port Melbourne | AU |
| NEXTDC S3 | Artarmon | AU |
| LEDC - TMW1 - Tamworth | Tamworth | AU |
| LEDC - DBO1 - Dubbo | Dubbo | AU |
| LEDC - ABX1 - Albury | Albury | AU |
| LEDC - CFS1 - Coffs Harbour | Coffs Harbour | AU |
| LEDC - WGA1 - Wagga Wagga | Turvey Park | AU |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS49915 | Megaport Global Access | NSP | 11/17 |
| AS4764 | Aussie Broadband | Cable/DSL/ISP | 11/17 |
| AS134143 | Kinetix Networks - Australia | Cable/DSL/ISP | 10/17 |
| AS140736 | Leading Edge Data Centres | 9/17 | |
| AS4826 | Vocus Communications | NSP | 9/17 |
| AS63956 | 5G Networks | NSP | 8/17 |
| AS58511 | Swoop | NSP | 8/17 |
| AS9507 | Nexthop | NSP | 8/17 |
| AS9268 | Over The Wire | NSP | 8/17 |
| AS7606 | IX Australia Route Servers | Route Server | 8/17 |
| AS148968 | Falcore Australia Pty Ltd | NSP | 7/17 |
| AS137409 | Global Secure Layer | NSP | 7/17 |
| AS136557 | Host Universal | NSP | 7/17 |
| AS132847 | Network Solutions Group | Cable/DSL/ISP | 7/17 |
| AS56038 | RackCorp | Content | 7/17 |
| AS38195 | Superloop | NSP | 7/17 |
| AS17898 | Brennan IT AS17898 | Cable/DSL/ISP | 7/17 |
| AS9738 | Brennan IT | Cable/DSL/ISP | 7/17 |
| AS152464 | Zone Technology | NSP | 6/17 |
| AS138466 | DataMossa | NSP | 6/17 |
| AS135060 | Telair | Cable/DSL/ISP | 6/17 |
| AS134138 | AXONVX | Network Services | 6/17 |
| AS45838 | Anticlockwise | NSP | 6/17 |
| AS24516 | Virtutel | Cable/DSL/ISP | 6/17 |
| AS135895 | Centorrino Technologies | NSP | 5/17 |
| AS134090 | Leaptel | Cable/DSL/ISP | 5/17 |
| AS133612 | Vodafone Hutchison Australia | Cable/DSL/ISP | 5/17 |
| AS133120 | Hosted Network | NSP | 5/17 |
| AS45177 | Devoli | NSP | 5/17 |
| AS38790 | XYZ Telecom | Cable/DSL/ISP | 5/17 |
原始Whois信息
--- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS134555. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #