AS136907
Content
HWCLOUDS-AS-AP
HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD.
HK
536
IPv4 前缀
95
IPv6 前缀
0
对等网络
39
IX 交换点
44
机房设施
AS名称
HWCLOUDS-AS-AP
组织
HUAWEI CLOUDS
国家/地区
HK
注册时间
[email protected] 20190222 #02:35:37Z
更新时间
2020-06-17T13:05:45Z
IPv4 前缀 (50)
146.174.176.0/20
89.150.192.0/20
149.232.128.0/20
150.40.128.0/20
150.40.144.0/20
150.40.160.0/20
150.40.176.0/20
150.40.208.0/20
150.40.224.0/20
89.150.208.0/20
149.232.144.0/20
190.92.192.0/19
150.40.192.0/20
150.40.240.0/20
14.137.140.0/22
14.137.172.0/22
101.44.112.0/20
94.244.128.0/20
27.255.0.0/23
27.255.4.0/23
+30 个
IPv6 前缀 (20)
2405:f080:1402::/48
2405:f080:2000::/39
2405:f080:2040::/48
2405:f080:2288::/48
2405:f080:2600::/39
2404:a140:43::/48
2405:f080:228b::/48
2405:f080:228d::/48
2405:f080:3201::/48
2405:f080:3204::/48
2405:f080:3400::/40
2405:f080::/39
+8 个
AS136907 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (44)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| Equinix AM7 - Amsterdam, Kuiperberweg | Amsterdam | NL |
| MEGA-i (iAdvantage Hong Kong) | Hong Kong | HK |
| Global Switch Singapore | Singapore | SG |
| NXDATA-1 Bucharest (BUH1) | Bucharest | RO |
| AIMS Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | MY |
| Equinix PA3 - Paris, Saint-Denis | Paris | FR |
| Teraco Johannesburg Campus, South Africa | Johannesburg | ZA |
| Digital Realty Lagos (LOS1-2) | Lagos | NG |
| Cirion Sao Paulo - SAO1 | Cotia | BR |
| Equinix HK2 - Hong Kong | Kwai Chung | HK |
| Equinix BG1 - Bogota | Bogota | CO |
| Equinix DX1 - Dubai | Dubai | AE |
| Africa Data Centres, Nairobi NBO1, Kenya | Nairobi | KE |
| Cirion Santiago de Chile - SAN1 | Santiago | CL |
| Equinix DB4 - Dublin, Ballycoolin | Dublin | IE |
| Equinix SG3 - Singapore | Singapore | SG |
| MedNautilus Istanbul | Istanbul | TR |
| MEGA Two (iAdvantage Hong Kong) | Hong Kong | HK |
| Equinix TY9 - Tokyo | Tokyo | JP |
| BAEHOST-TASA | Buenos Aires | AR |
| Equinix SP3 - São Paulo | Santana de Parnaiba | BR |
| Telehouse - London (Docklands North Two) | London | GB |
| Keppel Data Centres | Keppel DC Dublin 1 | Dublin | IE |
| NTT Data (MEA) - Parklands | Johannesburg | ZA |
| KIO México 5 (MEX5) | Tultitlan | MX |
| Equinix FR6 - Frankfurt, West | Frankfurt | DE |
| True IDC - East Bangna, Thailand | Samut Prakan | TH |
| Equinix LD7 - London, Slough | Slough | GB |
| Adexus Santiago - CLink Extension | Santiago | CL |
| ATLEX.RU | Moscow | RU |
| Equinix SL1 - Seoul | Seoul | KR |
| China Mobile International - GNC Hong Kong | Hong Kong | HK |
| ITENOS Frankfurt (FRA2) | Frankfurt | DE |
| Telefónica Data Center (TIC Monterrico) Peru | Lima | PE |
| Viettel HHT | Ho Chi Minh City | VN |
| Regional Data Hub (RDH) | Giza | EG |
| STT Makati (Formerly MK2) | Makati | PH |
| STT Bangkok 1 | Bangkok | TH |
| NTT Jakarta 3 Data Center (JKT3) | Jakarta | ID |
| EDGE1 (EG1) - Digital Edge JKT1 - Jakarta | Jakarta Selatan | ID |
| DCI Indonesia (JK5) | Bekasi, Cibitung | ID |
| NTT Bangkok 2 Data Center (BKK2) | Chon Buri | TH |
| STT Cavite 1 | General Trias | PH |
| center3 RUH3 - Riyadh | Riyadh | SA |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS138915 | Kaopu Cloud HK | Enterprise | 18/44 |
| AS174 | Cogent Communications, Inc. | NSP | 17/44 |
| AS139341 | ACE CDN | Content | 16/44 |
| AS199524 | Gcore | Content | 13/44 |
| AS41095 | IPTP Networks | NSP | 13/44 |
| AS8075 | Microsoft | Content | 13/44 |
| AS140666 | ANY DIGITAL PTE. LTD | Enterprise | 12/44 |
| AS32934 | Meta | Content | 12/44 |
| AS21859 | Zenlayer Inc | Content | 12/44 |
| AS16509 | Amazon.com | Enterprise | 12/44 |
| AS6762 | Telecom Italia Sparkle | NSP | 12/44 |
| AS58453 | China Mobile International | NSP | 11/44 |
| AS20940 | Akamai Technologies | Content | 11/44 |
| AS396986 | ByteDance | Content | 10/44 |
| AS139057 | EdgeNext | Content | 10/44 |
| AS19551 | Thales/Imperva | Content | 10/44 |
| AS15169 | Google LLC | Content | 10/44 |
| AS6939 | Hurricane Electric | NSP | 10/44 |
| AS5511 | Orange | NSP | 10/44 |
| AS5400 | BT | NSP | 10/44 |
| AS60068 | CDN77 | Content | 9/44 |
| AS8220 | Colt | NSP | 9/44 |
| AS3257 | GTT Communications (AS3257) | NSP | 9/44 |
| AS45102 | Alibaba | Content | 8/44 |
| AS32261 | Subspace | 8/44 | |
| AS24482 | SG.GS | NSP | 8/44 |
| AS24429 | Alibaba Cloud CDN | Content | 8/44 |
| AS10310 | Yahoo! | Content | 8/44 |
| AS398704 | Stacks Inc. | NSP | 7/44 |
| AS137409 | Global Secure Layer | NSP | 7/44 |
原始Whois信息
aut-num: AS136907 as-name: HWCLOUDS-AS-AP descr: HUAWEI CLOUDS country: HK org: ORG-HIPL2-AP admin-c: HIPL7-AP tech-c: HIPL7-AP abuse-c: AH905-AP mnt-lower: MAINT-HIPL-SG mnt-routes: MAINT-HIPL-SG mnt-by: APNIC-HM mnt-irt: IRT-HIPL-SG last-modified: 2020-06-17T13:05:45Z source: APNIC aut-num: AS136907 as-name: HWCSNET descr: HUAWEI CLOUD admin-c: zhuojinhua tech-c: zhuojinhua mnt-by: MAINT-AS55990 changed: [email protected] 20190222 #02:35:37Z source: RADB last-modified: 2023-11-13T15:59:39Z --- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS136907. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #