AS29606
Borwood-AS
Borwood Ltd ·
www.borwood.com
GB
RIPE
NSP
流量比Mostly Inbound
互联政策Open
覆盖范围Global
IRRAS-BORWOOD
10
IPv4 前缀
1
IPv6 前缀
···
对等网络
···
上游
···
下游
9
IX 交换点
25
机房设施
0%
RPKI 有效率
网络拓扑 上下游关系
数据源: RIPE Stat
加载拓扑数据...
通告的 IP 前缀 11
RPKI 有效 0
RPKI 无效 0
未签名/未知 11
抽样 11 / 11
IPv4 前缀 10
IPv6 前缀 1
机房设施 25
点击地图上的点定位机房
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| Equinix MI1 - Miami, NOTA | Miami | US |
| Telehouse - London (Docklands North) | London | GB |
| Equinix NY2/NY4/NY5/NY6 - New York, Secaucus | Secaucus | US |
| Equinix LD8 - London, Docklands | London | GB |
| Telehouse - Paris 2 (Voltaire - Léon Frot) | Paris | FR |
| Equinix SY1/SY2 - Sydney | Sydney | AU |
| Equinix SG1 - Singapore | Singapore | SG |
| Equinix PA2 - Paris, Saint-Denis | Paris | FR |
| OADC CPT3 - Cape Town | Cape Town | ZA |
| Telehouse - London (Docklands West) | London | GB |
| Teraco Johannesburg Campus, South Africa | Johannesburg | ZA |
| Equinix CH3 - Elk Grove | Elk Grove Village | US |
| Teraco CT1 Cape Town, South Africa | Cape Town | ZA |
| Teraco DB1 Durban, South Africa | Durban | ZA |
| Cologix JAX1 | Jacksonville | US |
| Africa Data Centres, Nairobi NBO1, Kenya | Nairobi | KE |
| Equinix ME1/ME2 - Melbourne | Melbourne | AU |
| xneelo JNB1 (Formerly Hetzner SA) | Centurion | ZA |
| Centersquare Chicago (ORD1) | Chicago | US |
| Centersquare Northern Virginia (IAD1-A/F) | Sterling | US |
| OADC, Umhlanga | Durban | ZA |
| Equinix AM4 - Amsterdam, Science Park | Amsterdam | NL |
| icolo.io Mombasa One (MBA1) | Miritini | KE |
| Africa Data Centres, Johannesburg JHB1, South Africa | Midrand | ZA |
| BDx SIN1 - Singapore | Singapore | SG |
同机房网络 30
共享数据中心
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS174 | Cogent Communications, Inc. | NSP | 17/25 |
| AS6939 | Hurricane Electric | NSP | 16/25 |
| AS13335 | Cloudflare | Content | 14/25 |
| AS58453 | China Mobile International | NSP | 13/25 |
| AS6774 | BICS | NSP | 12/25 |
| AS3257 | GTT Communications (AS3257) | NSP | 12/25 |
| AS57463 | NetIX Communications | NSP | 11/25 |
| AS44356 | Epsilon | NSP | 11/25 |
| AS24482 | SG.GS | NSP | 11/25 |
| AS20940 | Akamai Technologies | Content | 11/25 |
| AS3491 | PCCW Global | NSP | 11/25 |
| AS8075 | Microsoft | Content | 10/25 |
| AS6461 | Zayo | NSP | 10/25 |
| AS5511 | Orange | NSP | 10/25 |
| AS1299 | Arelion (Twelve99) | NSP | 10/25 |
| AS137409 | Global Secure Layer | NSP | 9/25 |
| AS37271 | Workonline Communications | NSP | 9/25 |
| AS6762 | Telecom Italia Sparkle | NSP | 9/25 |
| AS6453 | TATA Communications Ltd | NSP | 9/25 |
| AS203391 | ClouDNS | Content | 8/25 |
| AS60171 | AFR-IX Telecom | NSP | 8/25 |
| AS43531 | IX Reach | NSP | 8/25 |
| AS41095 | IPTP Networks | NSP | 8/25 |
| AS37662 | WIOCC | NSP | 8/25 |
| AS36924 | GVA | Cable/DSL/ISP | 8/25 |
| AS32934 | Meta | Content | 8/25 |
| AS24429 | Alibaba Cloud CDN | Content | 8/25 |
| AS19551 | Thales/Imperva | Content | 8/25 |
| AS16509 | Amazon.com | Enterprise | 8/25 |
| AS5400 | BT | NSP | 8/25 |
注册信息
AS名称
Borwood-AS
组织
Borwood Network
注册时间
2003-10-22T11:53:41Z
更新时间
2024-08-19T02:24:33Z
原始Whois信息
aut-num: AS29606 org: ORG-BCL1-RIPE as-name: Borwood-AS descr: Borwood Network import: from AS3356 accept ANY import: from AS2914 accept ANY import: from AS6461 accept ANY import: from AS25462 accept AS-RETN import: from AS16260 accept AS-XPOINT import: from AS25180 accept AS-EXPONENTIAL-e import: from AS14115 accept AS14115 import: from AS6453 accept ANY import: from AS329106 accept AS329106 export: to AS3356 announce AS-BORWOOD export: to AS2914 announce AS-BORWOOD export: to AS6461 announce AS-BORWOOD export: to AS25462 announce AS-BORWOOD export: to AS16260 announce AS-BORWOOD export: to AS25180 announce AS-BORWOOD export: to AS29527 announce AS-BORWOOD export: to AS6453 announce AS-BORWOOD admin-c: DUMY-RIPE tech-c: DUMY-RIPE status: ASSIGNED mnt-by: RIPE-NCC-END-MNT mnt-by: BORWOOD-MNT created: 2003-10-22T11:53:41Z last-modified: 2024-08-19T02:24:33Z source: RIPE remarks: **************************** remarks: * THIS OBJECT IS MODIFIED remarks: * Please note that all data that is generally regarded as personal remarks: * data has been removed from this object. remarks: * To view the original object, please query the RIPE Database at: remarks: * http://www.ripe.net/whois remarks: **************************** --- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS29606. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #