AS30536
NSP
CCR-AS
Circle Computer Resources, Inc.
US
70
IPv4 前缀
16
IPv6 前缀
0
对等网络
1
IX 交换点
71
机房设施
AS名称
CCR
组织
Circle Computer Resources, Inc.
国家/地区
US
注册时间
[email protected] 20170608 #16:24:13Z
更新时间
2023-11-13T15:51:12Z
IPv4 前缀 (50)
147.185.72.0/24
38.10.186.0/24
38.10.187.0/24
38.10.188.0/24
38.10.190.0/24
38.45.211.0/24
216.135.124.0/22
185.179.249.0/24
8.28.190.0/24
199.27.160.0/22
199.27.160.0/21
162.216.238.0/24
198.184.30.0/24
162.216.236.0/22
38.45.215.0/24
38.10.184.0/24
38.45.214.0/24
208.73.54.0/24
208.74.89.0/24
208.73.52.0/24
+30 个
IPv6 前缀 (16)
2607:9e00:3800::/40
2607:9e00:2001::/48
2607:9e00:2002::/48
2607:9e00:3400::/40
2607:9e00:4c00::/40
2607:9e00:5000::/48
2607:9e00:5001::/48
2607:9e00:6000::/40
2607:9e00:2300::/40
2607:9e00:4001::/48
2607:9e00:6001::/48
2607:9e00:2200::/40
+4 个
AS30536 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (70)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| Equinix DC1-DC15,DC21-DC22 - Ashburn | Ashburn | US |
| Equinix DA1 - Dallas | Dallas | US |
| Equinix CH1/CH2/CH4 - Chicago | Chicago | US |
| Digital Realty NYC (60 Hudson) | New York | US |
| Equinix AT2/AT3 - Atlanta | Atlanta | US |
| Equinix MI1 - Miami, NOTA | Miami | US |
| CoreSite - Los Angeles (LA1) One Wilshire | Los Angeles | US |
| Equinix DA3 - Dallas | Dallas | US |
| Equinix SE2/SE3 - Seattle | Seattle | US |
| Digital Realty ATL (56 Marietta) | Atlanta | US |
| KOMO Plaza Seattle (Formerly Fisher Plaza) | Seattle | US |
| Netrality Kansas City - 1102 Grand | Kansas City | US |
| TierPoint Spokane | Liberty Lake | US |
| Equinix NY8 - New York, 60 Hudson | New York | US |
| 1623 Farnam - Omaha | Omaha | US |
| Cologix TOR1 | Toronto | CA |
| LightEdge San Diego 1 (SAN1) | San Diego | US |
| Quonix Datacenter (2401 Locust St) | Philadelphia | US |
| 500 Green (AKA VOLICO 2.0) | Deerfield | US |
| LDeX1 | London | GB |
| CyrusOne Hamilton | Hamilton | US |
| 60 Hudson | New York | US |
| Global Server Center | Winnipeg | CA |
| SBA Edge, LLC | Chicago | US |
| Host Color | New York | US |
| DataBank Seattle (SEA1) | Seattle | US |
| Cologix VAN2 | Vancouver | CA |
| Wolfpaw Edmonton 1 | Edmonton | CA |
| Pixel Factory Data Center | Ashland | US |
| Digital Fortress (TUK) | Tukwila | US |
| Equinix TR2 - Toronto | Toronto | CA |
| Equinix DA6 - Dallas | Dallas | US |
| Flexential - Las Vegas/North (LAS04) | North Las Vegas | US |
| Flexential - Salt Lake City/Fairpark (SLC07) | Salt Lake City | US |
| Alpheus Austin (1905 E. 6th Street) | Austin | US |
| Equinix DA2 - Dallas | Dallas | US |
| EdgeConneX Madison (EDCMAD01) | Madison | US |
| H5 Data Centers Silicon Valley | Sunnyvale | US |
| Evocative SEA1 | Seattle | US |
| H5 Data Centers Phoenix | Chandler | US |
| Prov.net PVD2 (304 Carpenter) | Providence | US |
| QTS Sacramento (SAC1) | Sacramento | US |
| CDC2 - 600 S Federal st | Chicago | US |
| ColoSpace - Bedford, NH | Bedford | US |
| Patmos KC1 | Kansas City | US |
| DartPoints Greenville, SC - GSP1 | Greenville | US |
| Digital Fortress (PTL2) | Beaverton | US |
| Bresco Broadband Data Center | Columbus | US |
| Cologix MIN4 | Minneapolis | US |
| H5 Data Centers St. Louis (MO01) | St. Louis | US |
| vXchnge Raleigh-Durham (NC01) | Durham | US |
| AINET - Beltsville | Beltsville | US |
| Innovation Place - 121RD | Saskatoon | CA |
| DataBank Minneapolis (MSP2) | Eagan | US |
| DataBank Pittsburgh (PIT1) | Pittsburgh | US |
| TierPoint Jacksonville | Jacksonville | US |
| Coloblox Data Centers ATL2 | Atlanta | US |
| Flexential - Charlotte/South (CLT1/2/3) | Charlotte | US |
| HostDime Orlando Data Center | Orlando | US |
| CentriLogic Rochester (ROC) | Rochester | US |
| TierPoint Baltimore | Baltimore | US |
| Peace Communications NSH2 | Nashville | US |
| RACK59 Data Center | Oklahoma City | US |
| Evocative ATL1 | Atlanta | US |
| LightEdge Austin 2 (AUS2) | Austin | US |
| eStruxture VAN-2 | Vancouver | CA |
| AiNET WDC8 | Beltsville | US |
| ark data centers - Tucson, AZ | Tucson | US |
| ark data centers - Cedar Rapids ,IA | Marion | US |
| ark data centers - Boise, ID | Boise | US |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS174 | Cogent Communications, Inc. | NSP | 39/70 |
| AS6461 | Zayo | NSP | 24/70 |
| AS6939 | Hurricane Electric | NSP | 23/70 |
| AS49915 | Megaport Global Access | NSP | 20/70 |
| AS1299 | Arelion (Twelve99) | NSP | 20/70 |
| AS3257 | GTT Communications (AS3257) | NSP | 14/70 |
| AS1828 | Unitas Global | NSP | 14/70 |
| AS13335 | Cloudflare | Content | 13/70 |
| AS41095 | IPTP Networks | NSP | 12/70 |
| AS22822 | Edgio - AS22822 | Content | 11/70 |
| AS16509 | Amazon.com | Enterprise | 11/70 |
| AS137409 | Global Secure Layer | NSP | 10/70 |
| AS20940 | Akamai Technologies | Content | 10/70 |
| AS5400 | BT | NSP | 10/70 |
| AS4556 | PacketFabric | NSP | 10/70 |
| AS399011 | C3Aero | Enterprise | 9/70 |
| AS57463 | NetIX Communications | NSP | 9/70 |
| AS54113 | Fastly, Inc. | Content | 9/70 |
| AS43531 | IX Reach | NSP | 9/70 |
| AS32934 | Meta | Content | 9/70 |
| AS32261 | Subspace | 9/70 | |
| AS20055 | Ziply Fiber | Cable/DSL/ISP | 9/70 |
| AS19151 | 365 Data Centers (BroadbandONE) | NSP | 9/70 |
| AS15169 | Google LLC | Content | 9/70 |
| AS10310 | Yahoo! | Content | 9/70 |
| AS4455 | BSO | NSP | 9/70 |
| AS714 | Apple Inc. | Content | 9/70 |
| AS203391 | ClouDNS | Content | 8/70 |
| AS62240 | Clouvider | Content | 8/70 |
| AS60068 | CDN77 | Content | 8/70 |
原始Whois信息
aut-num: AS30536 as-name: CCR descr: Circle Computer Resources, Inc. admin-c: Seth Kelly tech-c: Josh Merrifield mnt-by: MAINT-AS30536 changed: [email protected] 20170608 #16:24:13Z source: RADB last-modified: 2023-11-13T15:51:12Z --- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # ASNumber: 30536 ASName: CCR-AS ASHandle: AS30536 RegDate: 2011-02-25 Updated: 2018-08-14 Ref: https://rdap.arin.net/registry/autnum/30536 OrgName: Circle Computer Resources, Inc. OrgId: CCR-32 Address: 845 Capital Drive SW City: Cedar Rapids StateProv: IA PostalCode: 52404 Country: US RegDate: 2004-02-12 Updated: 2018-12-18 Ref: https://rdap.arin.net/registry/entity/CCR-32 OrgTechHandle: NOC32105-ARIN OrgTechName: Network Operations Center OrgTechPhone: +1-319-362-2384 OrgTechEmail: [email protected] OrgTechRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/NOC32105-ARIN OrgAbuseHandle: NOC32105-ARIN OrgAbuseName: Network Operations Center OrgAbusePhone: +1-319-362-2384 OrgAbuseEmail: [email protected] OrgAbuseRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/NOC32105-ARIN RTechHandle: NETWO486-ARIN RTechName: Network Administrator RTechPhone: +1-319-734-3546 RTechEmail: [email protected] RTechRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/NETWO486-ARIN # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #