AS39386
NSP
STC-IGW-AS
Saudi Telecom Company JSC
SA
16
IPv4 前缀
1
IPv6 前缀
0
对等网络
18
IX 交换点
15
机房设施
IPv4 前缀 (16)
212.118.154.0/24
84.235.0.0/17
84.235.95.0/24
84.235.108.0/24
84.235.122.0/23
37.224.192.0/24
84.235.110.0/24
193.19.244.0/24
84.235.0.0/24
84.235.56.0/23
84.235.109.0/24
84.235.111.0/24
84.235.120.0/22
84.235.14.0/24
178.86.50.0/24
159.0.184.0/24
IPv6 前缀 (1)
2001:16a0::/29
AS39386 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (15)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| Digital Realty London LHR20 | London | GB |
| Digital Realty Frankfurt FRA1-27 | Frankfurt | DE |
| Digital Realty Marseille MRS1/2/3/4 | Marseille | FR |
| Equinix SG1 - Singapore | Singapore | SG |
| Sicily Hub - Telecom Italia Sparkle Palermo Data Center | Palermo | IT |
| Equinix AM5 - Amsterdam, Schepenbergweg | Amsterdam | NL |
| Free Pro - Marseille - MRS1 | Marseille | FR |
| center3 JED2 - Jeddah | Jeddah | SA |
| center3 RUH4 - Riyadh | Riyadh | SA |
| center3 RUH2 - Riyadh | Riyadh | SA |
| center3 RUH3 - Riyadh | Riyadh | SA |
| center3 DMM1 - Dammam | Dammam | SA |
| center3 KBR1 - Al-Khobar | Al-Khobar | SA |
| center3 MED1 - Madinah | Madinah | SA |
| center3 ELQ1 - Buraydah | Buraydah | SA |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS25019 | Saudi Telecom Company (STC SAUDINET) | 8/15 | |
| AS6774 | BICS | NSP | 6/15 |
| AS1299 | Arelion (Twelve99) | NSP | 6/15 |
| AS174 | Cogent Communications, Inc. | NSP | 6/15 |
| AS138915 | Kaopu Cloud HK | Enterprise | 5/15 |
| AS43531 | IX Reach | NSP | 5/15 |
| AS32934 | Meta | Content | 5/15 |
| AS21859 | Zenlayer Inc | Content | 5/15 |
| AS13335 | Cloudflare | Content | 5/15 |
| AS8075 | Microsoft | Content | 5/15 |
| AS6762 | Telecom Italia Sparkle | NSP | 5/15 |
| AS6461 | Zayo | NSP | 5/15 |
| AS4455 | BSO | NSP | 5/15 |
| AS139057 | EdgeNext | Content | 4/15 |
| AS57463 | NetIX Communications | NSP | 4/15 |
| AS54113 | Fastly, Inc. | Content | 4/15 |
| AS50952 | GNM-IX Route Servers | Route Server | 4/15 |
| AS44356 | Epsilon | NSP | 4/15 |
| AS42473 | Anexia | Content | 4/15 |
| AS31898 | Oracle Cloud Infrastructure | Content | 4/15 |
| AS29075 | IELO | NSP | 4/15 |
| AS22822 | Edgio - AS22822 | Content | 4/15 |
| AS20940 | Akamai Technologies | Content | 4/15 |
| AS20546 | SOPRADO GmbH | Content | 4/15 |
| AS16509 | Amazon.com | Enterprise | 4/15 |
| AS15169 | Google LLC | Content | 4/15 |
| AS13150 | Cato Networks | 4/15 | |
| AS9002 | RETN | NSP | 4/15 |
| AS8882 | AS8882 | NSP | 4/15 |
| AS6939 | Hurricane Electric | NSP | 4/15 |
原始Whois信息
--- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS39386. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #