AS45671
NSP
AS45671-NET-AU
Servers Australia Pty. Ltd
AU
182
IPv4 前缀
23
IPv6 前缀
0
对等网络
1
IX 交换点
8
机房设施
IPv4 前缀 (50)
27.50.68.0/23
27.50.72.0/24
27.50.73.0/24
27.50.74.0/24
27.50.78.0/24
27.50.82.0/24
27.50.83.0/24
27.50.90.0/23
27.50.92.0/23
27.50.64.0/22
27.50.64.0/24
27.50.65.0/24
27.50.66.0/24
27.50.67.0/24
27.50.70.0/23
27.50.70.0/24
27.50.75.0/24
27.50.76.0/23
27.50.76.0/24
27.50.79.0/24
+30 个
IPv6 前缀 (20)
2001:df1:3ac0::/48
2400:d400:2::/48
2400:d400:6::/48
2400:d400:11::/48
2400:d400:12::/48
2400:d400:b97::/48
2400:d400:1337::/48
2403:b800:1000::/48
2405:1000::/32
2400:8100::/32
2400:d400:18::/48
2400:d400:9898::/48
+8 个
AS45671 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (8)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| Equinix SY1/SY2 - Sydney | Sydney | AU |
| Servers Australia DC | Tuggerah | AU |
| 2degrees Auckland - Albany | Auckland | NZ |
| Equinix SY3 - Sydney | Sydney | AU |
| Equinix ME1/ME2 - Melbourne | Melbourne | AU |
| Equinix SY4 - Sydney | Sydney | AU |
| Equinix BR1 - Brisbane (formerly Metronode Brisbane 1) | Brisbane | AU |
| Equinix PE2/PE3 - Perth | Shenton Park | AU |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS148968 | Falcore Australia Pty Ltd | NSP | 7/8 |
| AS49915 | Megaport Global Access | NSP | 7/8 |
| AS132847 | Network Solutions Group | Cable/DSL/ISP | 6/8 |
| AS58511 | Swoop | NSP | 6/8 |
| AS24516 | Virtutel | Cable/DSL/ISP | 6/8 |
| AS9507 | Nexthop | NSP | 6/8 |
| AS9280 | Servers Australia AS9280 | NSP | 6/8 |
| AS9268 | Over The Wire | NSP | 6/8 |
| AS4826 | Vocus Communications | NSP | 6/8 |
| AS63956 | 5G Networks | NSP | 5/8 |
| AS45177 | Devoli | NSP | 5/8 |
| AS38195 | Superloop | NSP | 5/8 |
| AS10143 | Exetel Pty Ltd | Cable/DSL/ISP | 5/8 |
| AS7606 | IX Australia Route Servers | Route Server | 5/8 |
| AS4764 | Aussie Broadband | Cable/DSL/ISP | 5/8 |
| AS137409 | Global Secure Layer | NSP | 4/8 |
| AS136557 | Host Universal | NSP | 4/8 |
| AS133130 | Tello Services | NSP | 4/8 |
| AS55803 | Digital Pacific Pty Ltd | NSP | 4/8 |
| AS45838 | Anticlockwise | NSP | 4/8 |
| AS38887 | NAB Investment Holdings T/A Managed Networks | NSP | 4/8 |
| AS38220 | IPNG Transit Alliance | Content | 4/8 |
| AS38172 | IPSTAR Australia | 4/8 | |
| AS30081 | CacheFly | Content | 4/8 |
| AS20940 | Akamai Technologies | Content | 4/8 |
| AS9336 | Spirit Telecom Limited Backbone | Cable/DSL/ISP | 4/8 |
| AS7628 | CorpCloud | NSP | 4/8 |
| AS6939 | Hurricane Electric | NSP | 4/8 |
| AS396998 | Path Network, Inc. | NSP | 3/8 |
| AS203391 | ClouDNS | Content | 3/8 |
原始Whois信息
--- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS45671. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #