AS131291
Cable/DSL/ISP
LANWORXLIMITED-AS-AP
LANWorx Limited
NZ
6
IPv4 前缀
4
IPv6 前缀
0
对等网络
2
IX 交换点
4
机房设施
IPv4 前缀 (6)
103.44.110.0/24
103.44.111.0/24
103.242.37.0/24
43.224.251.0/24
103.242.36.0/23
103.242.36.0/24
IPv6 前缀 (4)
2401:8940:fc00::/40
2401:8940:fe00::/40
2401:8940:fd00::/40
2401:8940:e000::/40
AS131291 网络拓扑
(上下游关系)
机房设施列表 (4)
| 名称 | 城市 | 国家 |
|---|---|---|
| 2degrees Auckland - Albany | Auckland | NZ |
| Mayoral Drive Exchange (MDR) | Auckland | NZ |
| Computer Concepts Limited (CCL) Christchurch DC | Christchurch | NZ |
| Chorus Mayoral Drive Exchange (MDR) | Auckland | NZ |
同机房网络 (共享数据中心)
| ASN | 名称 | 类型 | 共享机房 |
|---|---|---|---|
| AS135069 | Feenix Communications | NSP | 4/4 |
| AS45177 | Devoli | NSP | 4/4 |
| AS133043 | Enhanced Solutions Ltd | Cable/DSL/ISP | 3/4 |
| AS64073 | Vetta Group | NSP | 3/4 |
| AS55850 | Mercury NZ | Cable/DSL/ISP | 3/4 |
| AS55785 | ISP Limited / ISPCO - AS55785 | Cable/DSL/ISP | 3/4 |
| AS49915 | Megaport Global Access | NSP | 3/4 |
| AS23838 | Plan B Group | Cable/DSL/ISP | 3/4 |
| AS18015 | Fastcom Limited | NSP | 3/4 |
| AS9790 | 2degrees Next Gen | NSP | 3/4 |
| AS135023 | Maximum Control Limited - AS135023 | Cable/DSL/ISP | 2/4 |
| AS133090 | Fusion Networks | NSP | 2/4 |
| AS58423 | Stratanet | Network Services | 2/4 |
| AS56030 | Voyager Internet | NSP | 2/4 |
| AS55561 | 2talk | NSP | 2/4 |
| AS45267 | Lightwire Limited | Cable/DSL/ISP | 2/4 |
| AS38084 | ETHAN | NSP | 2/4 |
| AS38022 | REANNZ | Educational/Research | 2/4 |
| AS24324 | Kordia | Cable/DSL/ISP | 2/4 |
| AS23655 | 2degrees | NSP | 2/4 |
| AS20940 | Akamai Technologies | Content | 2/4 |
| AS13335 | Cloudflare | Content | 2/4 |
| AS9876 | NOW NZ | Cable/DSL/ISP | 2/4 |
| AS8075 | Microsoft | Content | 2/4 |
| AS4049 | Cello | NSP | 2/4 |
| AS152909 | SaferCities | Enterprise | 1/4 |
| AS151336 | Verge | NSP | 1/4 |
| AS148968 | Falcore Australia Pty Ltd | NSP | 1/4 |
| AS139054 | Datacentre 220 | NSP | 1/4 |
| AS137409 | Global Secure Layer | NSP | 1/4 |
原始Whois信息
--- ARIN Whois --- # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. # No match found for a AS131291. # # ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use # available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ # # If you see inaccuracies in the results, please report at # https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ # # Copyright 1997-2026, American Registry for Internet Numbers, Ltd. #